Prescription Diet™ Feline z /d™ Laag allergeengehalte heeft volgende troeven:
Troeven
- Helpt de huid en vacht van de kat te voeden en is rijk aan essentiële vetzuren.
- Het hoge antioxidantengehalte bevordert de neutralisatie van vrije radicalen.
Samenstelling:
Gemalen rijst, rijsteiwitconcentraat, kippenleverhydrolysaat, plantaardige olie, gedroogde kippenleverhydrolysaat, calciumcarbonaat, cellulose, kaliumchloride, dicalciumfosfaat, zout, calciumsulfaat, taurine, vitaminen en sporenelementen. Bevat door de EG toegestane anti-oxidanten.
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 36.5 % | 39.5 % | 9.7 g |
Ruw vet | 14.7 % | 15.9 % | 3.9 g |
Koolhydraten (NFE) | 35 % | 37.8 % | 9.3 g |
Ruwe celstof | 1.3 % | 1.4 % | 0.3 g |
Vocht | 7.5 % | - | 2 g |
Calcium | 0.65 % | 0.7 % | 173 mg |
Fosfor | 0.51 % | 0.55 % | 136 mg |
Natrium | 0.31 % | 0.33 % | 81 mg |
Kalium | 0.68 % | 0.74 % | 182 mg |
Magnesium | 0.03 % | 0.03 % | 9 mg |
Omega-3 vetzuren | 0.61 % | 0.66 % | 164 mg |
Omega-6 vetzuren | 4.86 % | 5.25 % | 1294 mg |
Taurine | 0.2 % | 0.22 % | 54 mg |
Vitamine A | 16500 IU/kg | 17838 IU/kg | 440 IU |
Vitamine D | 470 IU/kg | 508 IU/kg | 13 IU |
Vitamine E | 550 mg/kg | 595 mg/kg | 15 mg |
Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
In het voer | In de droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 375 | 406 |
kJ/100g | 1570 | 1698 |
Urine pH | 6.2 - 6.4 |
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren. De dierenarts kan je adviseren over deze Prescription Diet voeding en aangeven of deze voeding geschikt is voor jouw kat.
Een blik van 156 g z/dTM ULTRA Allergen-Free Feline blik komt overeen met 45 g z/dTMLow Allergen Feline droog.